CR 40 52-85, Medellin | CL 51 38-57, Medellin | CL 51 33-87, Medellin | CL 51 29-47, Medellin | CR 25 48-70, Medellin | CL 49 18-27, Medellin | CL 49 17-69, Medellin | CL 49 x CR 48, Medellin | CL 49 x 9B , Medellin | CL 49 x 6AB , Medellin | CR 6 x 47A , Medellin | CL 48 47-41, Medellin | CL 46 x CR AG, Medellin | CL 46 1AA-70, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:33 | 03:39 | 03:45 | 03:51 | 03:57 | 04:00 | 04:09 | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:25 | 04:29 | 04:38 |
04:30 | 04:33 | 04:39 | 04:45 | 04:51 | 04:57 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:25 | 05:29 | 05:38 |
05:30 | 05:33 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:00 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:25 | 06:29 | 06:38 |
06:30 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:00 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:38 |
08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:00 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:29 | 09:38 |
09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:00 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:38 |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:38 |
13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:00 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:38 |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:00 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:25 | 21:29 | 21:38 |
CR 40 52-85, Medellin | CL 51 38-57, Medellin | CL 51 33-87, Medellin | CL 51 29-47, Medellin | CR 25 48-70, Medellin | CL 49 18-27, Medellin | CL 49 17-69, Medellin | CL 49 x CR 48, Medellin | CL 49 x 9B , Medellin | CL 49 x 6AB , Medellin | CR 6 x 47A , Medellin | CL 48 47-41, Medellin | CL 46 x CR AG, Medellin | CL 46 1AA-70, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:33 | 03:39 | 03:45 | 03:51 | 03:57 | 04:00 | 04:09 | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:25 | 04:29 | 04:38 |
04:30 | 04:33 | 04:39 | 04:45 | 04:51 | 04:57 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:25 | 05:29 | 05:38 |
05:30 | 05:33 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:00 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:25 | 06:29 | 06:38 |
06:30 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:00 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:38 |
08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:00 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:29 | 09:38 |
09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:00 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:38 |
14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:00 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:38 |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:00 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:25 | 21:29 | 21:38 |
CR 40 52-85, Medellin | CL 51 38-57, Medellin | CL 51 33-87, Medellin | CL 51 29-47, Medellin | CR 25 48-70, Medellin | CL 49 18-27, Medellin | CL 49 17-69, Medellin | CL 49 x CR 48, Medellin | CL 49 x 9B , Medellin | CL 49 x 6AB , Medellin | CR 6 x 47A , Medellin | CL 48 47-41, Medellin | CL 46 x CR AG, Medellin | CL 46 1AA-70, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:33 | 03:39 | 03:45 | 03:51 | 03:57 | 04:00 | 04:09 | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:25 | 04:29 | 04:38 |
04:30 | 04:33 | 04:39 | 04:45 | 04:51 | 04:57 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:25 | 05:29 | 05:38 |
05:30 | 05:33 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:00 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:25 | 06:29 | 06:38 |
06:30 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:00 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:38 |
07:30 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:00 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:25 | 08:29 | 08:38 |
08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:00 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:29 | 09:38 |
09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:00 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:29 | 10:38 |
10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:25 | 11:29 | 11:38 |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:38 |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:00 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:25 | 13:29 | 13:38 |
13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:00 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:38 |
14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:00 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:38 |
15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:25 | 16:29 | 16:38 |
16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:00 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:25 | 17:29 | 17:38 |
17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:00 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:25 | 18:29 | 18:38 |
18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:00 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:25 | 19:29 | 19:38 |
19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:00 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:25 | 20:29 | 20:38 |
20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:00 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:25 | 21:29 | 21:38 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Medellín - Barro Blanco de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Transacoop como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transacoop, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.